Harga dan harga Dandanan Clad Dime

Anonim

1967 Roosevelt Dime. Gambar Courtesy of: Galeri Lelang Warisan, www. Ha. com

Panduan ini akan memberi tahu Anda berapa banyak Dwi Clor Dimes Anda yang dicetak dari tahun 1965 sampai sekarang bernilai. Tabel di bawah ini memberikan nilai koin rata-rata dan harga berdasarkan kondisi koin.

  • Berapa Apakah Saya Silver Roosevelt Dime (1946-1964) Worth?

Sejarah Dini Roosevelt Clad

Antara tahun 1963 di tahun 1965 Amerika Serikat mengalami kekurangan koin. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan harga perak yang menyebabkan nilai lelehan intrinsik koin perak bernilai lebih dari nilai nominalnya.

Pada tahun 1965, Amerika Serikat mulai mengubah semua koin perak mereka menjadi komposisi berpakaian tembaga nikel. Desain John Roqueevelt dari John Sinnock tetap tidak berubah. Namun, Amerika Serikat Mint terus menyalahkan kekurangan koin pada kolektor koin. Oleh karena itu dari tahun 1965 sampai 1967 mereka menghapus semua tanda mint dari koin Amerika Serikat. Mulai tahun 1968, mint dilanjutkan dengan menggunakan tanda mint untuk mengidentifikasi di mana koin dibuat.

Analisis Pasar

Roosevelt dimes masih dibuat untuk diedarkan oleh United States Mint. Koin saat ini dibuat dengan paduan tembaga dan nikel. Sampai tahun 1964, dimes dibuat dengan perak 90%. Jika Anda ingin mendapatkan uang paling banyak untuk koleksi dime Roosevelt Anda, Anda perlu mengurutkannya dan mengaturnya sehingga dealer dapat dengan cepat melihat apa yang Anda miliki.

Tanggal-tanggal Penting, Jarang dan Varietas

Pada tahun 1982 sebuah die dibuat untuk diminum Roosevelt tanpa tanda mint "P" yang diperlukan.

koin "1982 No P Mint Mark" bernilai lebih tinggi dari pada awal Philadelphia Philadelphia mint dimes. Dengan demikian, koin ini sering dipalsukan atau diubah dari persamaan umum 1982-P dimes. Oleh karena itu, Anda harus memiliki koin yang diautentikasi oleh dealer koin terkemuka atau layanan penilaian pihak ketiga.

  • 1982 "No P" Roosevelt Dime

Kondisi atau Kelas

Jika koin Anda dipakai dan terlihat serupa dengan yang diilustrasikan pada link di bawah ini, itu dianggap koin beredar.

  • Foto Dime Roosevelt Beredar

Jika koin Anda terlihat mirip dengan yang diilustrasikan pada link di bawah ini dan tidak memiliki bukti keausan karena beredar, itu dianggap koin yang tidak diedarkan.

  • Foto Dime Roosevelt yang tidak diedit

Mint Marks

Roosevelt Clad Dimes diproduksi di empat permen yang berbeda: Philadelphia (tidak ada tanda mint), Denver ( D ), San Francisco ( > S ) dan Titik Barat ( W ). Seperti yang digambarkan pada gambar di bawah, tanda mint terletak di bagian depan koin, di dekat sisi kanan bawah di atas tanggal. Foto Roosevelt Dime Mint Mark Location

  • Roosevelt Dime (Clad) Harga dan Nilai Rata-Rata

Tabel berikut mencantumkan harga beli

(yang dapat Anda harapkan untuk dibayarkan ke dealer ke beli koin) dan nilai jual (apa yang bisa Anda harapkan dari dealer untuk membayar Anda jika Anda menjual koin itu).Kolom pertama mencantumkan tanggal dan tanda mint (lihat foto di atas) diikuti oleh harga beli dan nilai jual rata-rata beredar berpakaian Roosevelt Dime. Dua kolom berikutnya mencantumkan harga beli dan nilai jual rata-rata tidak diedarkan . Ini adalah perkiraan harga eceran dan nilai grosir. Tawaran sebenarnya yang Anda terima dari dealer koin tertentu akan bervariasi tergantung pada nilai sebenarnya dari koin dan sejumlah faktor lain yang menentukan nilainya.

Tanggal & Mint

Beredar Uncirculated Beli
Jual Beli Jual 1965
$ 0. 25 F. V. $ 2. 00 $ 0. 40 1965 SMS
$ 0. 25 F. V. $ 2. 00 $ 1. 20 1966
$ 0. 25 F. V. $ 2. 00 $ 0. 40 1966 SMS
$ 0. 25 F. V. $ 3. 00 $ 0. 80 1967
$ 0. 25 F. V. $ 2. 00 $ 0. 40 1967 SMS
$ 0. 25 F. V. $ 3. 00 $ 1. 20 1968
$ 0. 25 F. V. $ 2. 00 $ 0. 40 1968 D
$ 0. 25 F. V. $ 2. 00 $ 0. 40 1969
$ 0. 25 F. V. $ 3. 00 $ 0. 40 1969 D
$ 0. 25 F. V. $ 2. 00 $ 0. 40 1970
$ 0. 25 F. V. $ 2. 00 $ 0. 40 1970 D
$ 0. 25 F. V. $ 2. 00 $ 0. 40 1971
$ 0. 25 F. V. $ 2. 00 $ 0. 40 1971 D
$ 0. 25 F. V. $ 1. 00 $ 0. 40 1972
$ 0. 25 F. V. $ 1. 00 $ 0. 40 1972 D
$ 0. 25 F. V. $ 2. 00 $ 0. 40 1973
$ 0. 25 F. V. $ 2. 00 $ 0. 30 1973 D
$ 0. 25 F. V. $ 2. 00 $ 0. 30 1974
$ 0. 25 F. V. $ 2. 00 $ 0. 30 1974 D
$ 0. 25 F. V. $ 1. 00 $ 0. 30 1975
$ 0. 25 F. V. $ 2. 00 $ 0. 30 1975 D
$ 0. 25 F. V. $ 1. 00 $ 0. 30 1976
$ 0. 25 F. V. $ 2. 00 $ 0. 30 1976 D
$ 0. 25 F. V. $ 2. 00 $ 0. 30 Tanggal & Mint
Beredar Uncirculated Beli
Jual Beli Jual 1977
$ 0. 25 F. V. $ 1. 00 $ 0. 30 1977 D
$ 0. 25 F. V. $ 1. 00 $ 0. 30 1978
$ 0. 25 F. V. $ 1. 00 $ 0. 30 1978 D
$ 0. 25 F. V. $ 1. 00 $ 0. 30 1979
$ 0. 25 F. V. $ 1. 00 $ 0. 30 1979 D
$ 0. 25 F. V. $ 2. 00 $ 0. 30 1980 P
$ 0. 25 F. V. $ 1. 00 $ 0. 30 1980 D
$ 0. 25 F. V. $ 2. 00 $ 0. 30 1981 P
$ 0. 25 F. V. $ 2. 00 $ 0. 30 1981 D
$ 0. 25 F. V. $ 1. 00 $ 0. 30 1982 P
$ 0. 25 F. V. $ 4. 00 $ 2. 00 1982 P Tidak ada tanda Mint *
$ 38. 00 $ 19. 00 $ 200. 00 $ 60. 00 1982 D
$ 0. 25 F. V. $ 2. 00 $ 0. 80 1983 P
$ 0.25 F. V. $ 3. 00 $ 1. 20 1983 D
$ 0. 25 F. V. $ 2. 00 $ 0. 80 1984 P
$ 0. 25 F. V. $ 1. 00 $ 0. 30 1984 D
$ 0. 25 F. V. $ 2. 00 $ 0. 30 1985 P
$ 0. 25 F. V. $ 1. 00 $ 0. 30 1985 D
$ 0. 25 F. V. $ 2. 00 $ 0. 30 1986 P
$ 0. 25 F. V. $ 2. 00 $ 0. 20 1986 D
$ 0. 25 F. V. $ 2. 00 $ 0. 20 1987 P
$ 0. 25 F. V. $ 2. 00 $ 0. 20 1987 D
$ 0. 25 F. V. $ 2. 00 $ 0. 20 1988 P
$ 0. 25 F. V. $ 1. 00 $ 0. 20 1988 D
$ 0. 25 F. V. $ 2. 00 $ 0. 20 Tanggal & Mint
Beredar Uncirculated Beli
Jual Beli Jual 1989 P
$ 0. 25 F. V. $ 1. 00 $ 0. 20 1989 D
$ 0. 25 F. V. $ 1. 00 $ 0. 20 1990 P
$ 0. 25 F. V. $ 2. 00 $ 0. 20 1990 D
$ 0. 25 F. V. $ 1. 00 F. V. 1991 P
$ 0. 25 F. V. $ 2. 00 F. V. 1991 D
$ 0. 25 F. V. $ 2. 00 F. V. 1992 P
$ 0. 25 F. V. $ 1. 00 F. V. 1992 D
$ 0. 25 F. V. $ 1. 00 F. V. 1993 P
$ 0. 25 F. V. $ 1. 00 F. V. 1993 D
$ 0. 25 F. V. $ 1. 00 F. V. 1994 P
$ 0. 25 F. V. $ 1. 00 F. V. 1994 D
$ 0. 25 F. V. $ 2. 00 F. V. 1995 P
$ 0. 25 F. V. $ 1. 00 F. V. 1995 D
$ 0. 25 F. V. $ 1. 00 F. V. 1996 P
$ 0. 25 F. V. $ 2. 00 F. V. 1996 W
$ 2. 00 $ 1. 10 $ 15. 00 $ 6. 00 1996 D
$ 0. 25 F. V. $ 2. 00 F. V. 1997 P
$ 0. 25 F. V. $ 1. 00 F. V. 1997 D
$ 0. 25 F. V. $ 1. 00 F. V. 1998 P
$ 0. 25 F. V. $ 2. 00 F. V. 1998 D
$ 0. 25 F. V. $ 1. 00 F. V. 1999 P
$ 0. 25 F. V. $ 2. 00 F. V. 1999 D
$ 0. 25 F. V. $ 1. 00 F. V. Tanggal & Mint
Beredar Uncirculated Beli
Jual Beli Jual 2000 P
$ 0. 25 F. V. $ 2. 00 F. V. 2000 D
$ 0. 25 F. V. $ 1. 00 F. V. 2001 P
$ 0. 25 F. V. $ 2. 00 F. V. 2001 D
$ 0. 25 F. V. $ 2. 00 F. V. 2002 P
$ 0. 25 F. V. $ 2. 00 F. V. 2002 D
$ 0. 25 F. V. $ 1. 00 F. V. 2003 P
$ 0. 25 F. V. $ 2. 00 F. V. 2003 D
$ 0. 25 F. V. $ 2. 00 F. V. 2004 P
$ 0. 25 F. V. $ 2. 00 F. V. 2004 D
$ 0. 25 F. V. $ 2. 00 F. V. 2005 P
$ 0. 25 F. V. $ 1.00 F. V. 2005 D
$ 0. 25 F. V. $ 1. 00 F. V. 2006 P
$ 0. 25 F. V. $ 2. 00 F. V. 2006 D
$ 0. 25 F. V. $ 1. 00 F. V. 2007 P
$ 0. 25 F. V. $ 1. 00 F. V. 2007 D
$ 0. 25 F. V. $ 1. 00 F. V. 2008 P
$ 0. 25 F. V. $ 1. 00 F. V. 2008 D
$ 0. 25 F. V. $ 1. 00 F. V. 2009 P
$ 0. 25 F. V. $ 2. 00 F. V. 2009 D
$ 0. 25 F. V. $ 1. 00 F. V. 2010 P
$ 0. 25 F. V. $ 1. 00 F. V. 2010 D
$ 0. 25 F. V. $ 1. 00 F. V. 2011 P
$ 0. 25 F. V. $ 1. 00 F. V. 2011 D
$ 0. 25 F. V. $ 2. 00 F. V. 2012 P
$ 0. 25 F. V. $ 2. 00 F. V. 2012 D
$ 0. 25 F. V. $ 2. 00 F. V. F. V. = Nilai Wajah

* = Lihat bagian di atas "Tanggal, Jarang dan Varietas Kunci" untuk informasi lebih lanjut tentang koin ini.
Pemberitahuan Penafian